Полезные ссылки :: Справочная информация
Нумерация грузовых вагонов. Восьмизначная система нумерации подвижного состава предусматривает определение по его номеру основных характеристик по более чем 440 типам грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, моторвагонного подвижного состава и путевых машин. При этом первая цифра кодирует вид подвижного состава:
- 0 - пассажирские вагоны,
- 1 - локомотивы, путевые машины и другие механизмы на железнодорожном ходу,
- 2-9 - грузовые вагоны.
Полное значение трех первых цифр номера вагона приведено в таблице:
| Первая | Вторая | Третья | |||
| Цифра | Значение | Цифра | Значение | Цифра | Значение |
| 2 | Крытые | 0 | 4-х осные с объемом кузова менее 120м3 | Информации не содержит | |
| 1-3 | 4-х осные с объемом кузова 120м3 и более | ||||
| 4-7 | 4-х осные с объемом кузова 120м3 и уширенными дверными проемами | ||||
| 4 | Платформы | 0 | 4-х осные с длиной рамы до 13,4 м | Информации не содержит | |
| 2-6 | 4-х осные с длиной рамы до 13,4 м и более | ||||
| 6 | Полувагоны | 0-2 | 4-х осные с люками в полу и торцовыми дверями | Информации не содержит | |
| 4-7 | 4-х осные с люками в полу без торцовых дверей | ||||
| 8 | 4-х осные сглухим кузовом | ||||
| 9 | 8-и осные | 0 | с люками в полу и торцовыми дверями | ||
| 2-6 | с люками в полу без торцовых дверей | ||||
| 8 | с глухим кузовом | ||||
| 7 | Цистерны | 0 | 4-х осные для нефтебитума и вязких нефтепродуктов | 0 | для нефтебитума (бункерный полувагон с облегченной рамой) |
| 1-3 | для нефтебитума (бункерный полувагон) | ||||
| 5-6 | для вязких нефтепродуктов | ||||
| 1 | 4-х осные для нефти и темных нефтепродуктов с объемом котла 50-63 м3 | Информации не содержит | |||
| 2 | 4-х осные для нефти, темных и светлых нефтепродуктов с объемом котла 50-63 м3 | ||||
| 3-4 | 4-х осные для светлых нефтепродуктов | 0-6 | с объемом котла 73,1 м3 | ||
| 9 | с объемом котла 88,6 м3 | ||||
| 6 | 4-х осные для химических грузов | 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8 | для перевозки определенных видов химических грузов | ||
| 7 | 4-х осные для пищевых продуктов | 1-5, 8 | для перевозки определенных видов пищевой продукции | ||
| 9 | 8-и осные нефтебензиновые | 0-1 | для нефти и нефтепродуктов с объемом котла 159 м3, габарита ТЦ | ||
| 4-5 | для светлых и темных нефтепродуктов с объемом котла 140 м3 | ||||
| 7 | для светлых нефтепродуктов с объемом котла 16,1 м3 | ||||
| 8 | Изотерми ческие вагоны | 0 | 4-х осные вагоны-термоса | Информации не содержит | |
| 3 | 4-х осные автономные рефрижераторные вагоны (АРВ) | 0 | со служебным отделением для бригады | ||
| 1 | без служебного отделения для бригады с кузовом 19 м | ||||
| 3-4 | без служебного отделения для бригады с кузовом 21 м | ||||
| 4 | 4-х осные грузовые вагоны в составе рефрижераторных поездов | 0-21 | в составе вагонного поезда | ||
| 1-12 | в составе вагонного поезда | ||||
| 7 | 4-х осные грузовые вагоны в составе 5-вагонных рефрижераторных секций | 0 | для секции ZA-5 без служебно-технического отделения | ||
| 1 | (четвертая цифра 0-1) - для секции ZA-5 с дизельным отделением | ||||
| 1 | (четвертая цифра 2-3) - для секции ZA-5 со служебным помещением | ||||
| 2-6 | грузовые вагоны секции БМЗ с одним служебно-техническим отделением | ||||
| 7-9 | грузовые вагоны секции ZБ-5 с одним служебно-техническим отделением | ||||
| 9 | 8-и осные вагоны в составе рефрижераторной секции | Информации не содержит | |||
| 9 | Прочие | 0 | 4-х осные вагоны для перевозки грузов | 0 | для аппатитового концентрата (с поднимающимся кузовом) |
| 1 | для сырья минеральных удобрений | ||||
| 3-6 | для минеральных удобрений | ||||
| 1 | 4-х осные вагоны для перевозки грузов | 0 | для агломерата и окатышей (длиной 10 м) | ||
| 2-4 | для агломерата и окатышей (длиной 12 м) | ||||
| 6 | для технологической щепы (4, 5, 6 знаки: п/в-н-0-7; переоборудован из крутого п/п 8-9) | ||||
| 8 | сборно-раздаточный | ||||
| 2 | 4-х осные вагоны для перевозки грузов | 0-4 | для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, крытого | ||
| 5 | крытый для легковесных грузов (ЦМГВ) | ||||
| 7 | крытый для автомобилей | ||||
| 8 | двухъярусная платформа для автомобилей | ||||
| 3 | 4-х осные вагоны для перевозки грузов | 0-6 | хоппер для цемента | ||
| 7-9 | цистерна для цемента | ||||
| 4 | 4-х осные вагоны (платформы) для перевозки грузов | 0-2 | для крупнотоннажных контейнеров (длина рамы менее 13,4 м) | ||
| 3 | для крупнотоннажных контейнеров (длина рамы 13,4 м) | ||||
| 4-9 | для крупнотоннажных контейнеров (длина рамы 18,4 м) | ||||
| 5 | 4-х осные вагоны для перевозки грузов | 0-8 | для зерна (хоппер) | ||
| 9 | для зерна на базе цементовоза (временно под зерно) | ||||
| 6 | 4-х осные вагоны для перевозки грузов | 0 | для живой рыбы (грузовой вагон двухвагонной секции) | ||
| 1 | для живой рыбы (одиночный вагон) | ||||
| 3 | для скота (с верхним расположением люков) | ||||
| 4 | для скота (двухъярусный) | ||||
| 5 | для скота (с нижним расположением люков) | ||||
| 6 | платформа для рулонной стали | ||||
| 7 | 4-х осные вагоны для перевозки грузов | 0 | цистерна для кальцинированной соды | ||
| 3 | Прочие | 0-1 | 4-х осные вагоны хопперы-дозаторы | 0-4 | типа ЦНИИ-2, ЦНИИ-3 |
| 5-8 | типа ЦНИИ-ДВЗМ | ||||
| 2 | 4-х осные вагоны думпкары | 0-9 | типа 4ВС-50 | ||
| 3 | 0-9 | типа 5ВС-60 | |||
| 4-5 | 0-9 | типа 6ВС-60, 7ВС-60 | |||
| 6 | 6-и осные вагоны для перевозки грузов | 4 | платформа | ||
| 6 | полувагон | ||||
| 7 | цистерна | ||||
| 8 | трехвагонные рефрижераторные секции | ||||
| 9 | остальные вагоны | ||||
| 7 | 4-х осные служебно-технические вагоны рефрижераторных поездов и секции не для перевозки грузов | 1 | вагон-машинное отделение 12-вагонной секции; вагон дизель-электростанцией 12-вагонной секции | ||
| 2 | вагон-машинное отделение поезда из 21 вагона; вагон-служебное помещение поезда из 21 вагона; дизельный вагон поезда из 21 вагона | ||||
| 4 | 5-вагонная секция ZБ-5 | ||||
| 5 | 5-вагонная секция постройкиБМЗ | ||||
| 6 | служебный вагон двухвагонной секции для живой рыбы (4, 5, 6 знаки: 0-1) прочие не для перевозки грузов: крытые, платформы (4, 5, 6 знаки: 2-9) | ||||
| 7 | служебный вагон трехвагонной секции, отдельный дизель-служебный вагон | ||||
| 9 | транспортеры | ||||
Технические параметры контейнеров
| Параметр | 3-тн | 5-тн | 20-тн | 24-тн | 30-тн (40 фут.) |
| Техническая норма загрузки, тн | 2,4 | 3,9 | 17,8 | 21,8 | 25,6 |
| Объем, м3 | 5 | 10 | 30 | 32 | 62 |
| Размеры (длина х ширина х высота), мм | 1980 х 1225 х 2128 | 1950 х 2515х 2128 | 5877 х 2330 х 2197 | 5877 х 2330 х 2350 | 11700 х 2330 х 2350 |
| Max масса одного места, тн | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Размеры дверного проема, мм | 1321 х 2129 | 1960 х 2114 | 2297 х 2145 | 2297 х 2145 | 2297 х 2145 |
| Время на 1 грузооперацию при погрузке/выгрузке, час | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Плата за превышение нормы, руб/час | 220,00 | 220,00 | 330,00 | 330,00 | 520,00 |
Технические характеристики маневровых тепловозов
| Показатель | ТЭМ1 | ТЭМ2 | ТГМ1 | ТГМ3А | ВМЭ1 | ЧМЭ2 |
| Осевая характеристика | 30-30 | 30-30 | 0-3-0 | 2-2 | 20-20 | 20-20 |
| Сцепная масса, т | 120 | 122,4 | 48 | 68 | 74 | 71 |
| Нагрузка от оси на рельсы, тс | 20,5 | 21 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| Мощность по дизелю, кВт | 735 | 882 | 294 | 551 | 441 | 551 |
| Касательная мощность длительного режима, кВт | 490 | 630 | 133 | 292 | 285 | 429 |
| Сила тяги, кН | 200 | 210 | 122 | 238 | 92 | 126 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 95 | 100 | 30 | 35 | 80 | 80 |
| Скорость длительного режима, км/ч | 9 | 11 | 8 | 8,5 | 10,7 | 12,5 |
| Длина по осям автосцепок, мм | 16970 | 16970 | 9750 | 12600 | 12850 | 1360 |
| Радиус проходимых кривых, м | 80 | 80 | 60 | 40 | 50 | 70 |
| Число осей (автотормозных/ручного тормоза) | 6/2 | 6/2 | 3/- | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Расчетное нажатие тормозных колодок, тс/ось, при режиме (груженом/порожнем) | 10/5 | 10/5 | -/- | 8/4 | 10/5 | 10/5 |
| Показатель | ЧМЭ3 | ТЭМ5 | ТЭМ7 | ЧМЭ5 | ТЭМ3М |
| Осевая характеристика | 30-30 | 30-30 | 20+20-20+20 | 20+20-20+20 | 30-30 |
| Сцепная масса, т | 121 | 126 | 180 | 168 | 123,6 |
| Нагрузка от оси на рельсы, тс | 20,6 | 21,5 | 22,5 | 21,5 | 20,6 |
| Мощность по дизелю, кВт | 993 | 882 | 1470 | 1470 | 882 |
| Касательная мощность длительного режима, кВт | 714 | - | - | - | - |
| Сила тяги, кН | 230 | 210 | 350 | 321,6 | 200 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 90 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| Скорость длительного режима, км/ч | 11,4 | 11,5 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
| Длина по осям автосцепок, мм | 17200 | 16970 | 21500 | 20200 | 16900 |
| Радиус проходимых кривых, м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Число осей (автотормозных/ручного тормоза) | 6/3 | 6/- | 8/- | 8/- | 6/- |
| Расчетное нажатие тормозных колодок, тс/ось, при режиме (груженом/порожнем) | 11/2 | -/- | -/- | -/- | -/- |

